型號 | SJA5 | SJA10 | SJA20 | SJA50 | SJA80 | SJA100 | SJA200 | SJA300 | |
_提升力KN | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | |
絲杠直徑x導程mm | Tr18x4 | Tr20x4 | Tr30x6 | Tr40x7 | Tr50x8 | Tr60x9 | Tr80x12 | Tr100x16 | |
蝸輪蝸桿減速比 | V1 | 1:4 | 1:4 | 1:6 | 1:7 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:10.25 |
L1 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | |
蝸桿輸入1轉 絲桿行程mm | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | |
_輸入功率Kw | V1 | 0.30 | 0.57 | 0.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 |
L1 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | |
滿載啟動扭矩Nm | V1 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 |
L1 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | |
啟動效率 | V1 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
L1 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
1500rpm時的運轉效率 | V1 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
L1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | |
空載扭矩Nm | V1 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 |
L1 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | |
箱體材料 | 球磨鑄鐵 | ||||||||
箱體重量Kg | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | |
每100mm絲杠+護管重量Kg | 0.36 | 0.50 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 |
魯公網安備 37149202000515號